Ramzová - lanovka | Nad Dobrou vodou | Čerňava - lanovka | Šerák - rozc. | Pod Keprníkem | Keprník | Trojmezí | Sedlo pod Vřesovou studánkou | Vřesová studánka | Bílý sloup | Červenohorské sedlo | Skalní tabule | Nad Petrovkou | Kamzík | Velký Jezerník | Slatě | Švýcárna | Praděd - rozcestí | Pod Pradědem | U Barborky | Ovčárna | Nad Ovčárnou | Vysoká hole | Kamzičník | Nad Malý Kotlem | Jelení studánka | Pecný | Ztracené kameny | Pod Ztracenými kameny | Nad Skřítkem | Skřítek | Pod Bílým kamenem | Sedlo Skřítek | Pod Rabštejnem | Rabštejn - rozc. | Hvězda | Pod Kamencem | Nad Řijištěm | Pod Smrčníkem | Malínská rokle
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ramzová - lanovka | 0 km | 770 m n.m. | 0.3 km | |||
(788) | 0.3 km | 810 m n.m. | 1.4 km | |||
Nad Dobrou vodou | 1.7 km | 980 m n.m. | 0.8 km | |||
Čerňava - lanovka | 2.5 km | 1060 m n.m. | 2.3 km | |||
Šerák - rozc. | 4.8 km | 1319 m n.m. | 0.35 km | |||
Pod Keprníkem | 5.15 km | 1282 m n.m. | 1.3 km | |||
Keprník | 6.45 km | 1422 m n.m. | 0.9 km | |||
Trojmezí | 7.35 km | 1316 m n.m. | 1.6 km | |||
Sedlo pod Vřesovou studánkou | 8.95 km | 1205 m n.m. | 1.1 km | |||
Vřesová studánka | 10.05 km | 1290 m n.m. | 1.2 km | |||
Bílý sloup | 11.25 km | 1227 m n.m. | 1.6 km | |||
(1857) | 12.85 km | 1060 m n.m. | 0.5 km | |||
Červenohorské sedlo | 13.35 km | 1010 m n.m. | 0.25 km | |||
(1784) | 13.6 km | 1000 m n.m. | 2.9 km | |||
Skalní tabule | 16.5 km | 1100 m n.m. | 1.3 km | |||
Nad Petrovkou | 17.8 km | 1070 m n.m. | 1.1 km | |||
Kamzík | 18.9 km | 1190 m n.m. | 1.5 km | |||
Velký Jezerník | 20.4 km | 1306 m n.m. | 0.3 km | |||
Slatě | 20.7 km | 1299 m n.m. | 0.4 km | |||
Švýcárna | 21.1 km | 1315 m n.m. | 2.4 km | |||
Praděd - rozcestí | 23.5 km | 1420 m n.m. | 0.35 km | |||
Pod Pradědem | 23.85 km | 1410 m n.m. | 1.2 km | |||
U Barborky | 25.05 km | 1310 m n.m. | 1.1 km | |||
Ovčárna | 26.15 km | 1295 m n.m. | 0.5 km | |||
Nad Ovčárnou | 26.65 km | 1370 m n.m. | 1.2 km | |||
Vysoká hole | 27.85 km | 1462 m n.m. | 0.8 km | |||
Kamzičník | 28.65 km | 1419 m n.m. | 2.1 km | |||
Nad Malý Kotlem | 30.75 km | 1330 m n.m. | 1.1 km | |||
Jelení studánka | 31.85 km | 1311 m n.m. | 1.9 km | |||
Pecný | 33.75 km | 1334 m n.m. | 0.75 km | |||
(2264) | 34.5 km | 1250 m n.m. | 0.5 km | |||
Ztracené kameny | 35 km | 1220 m n.m. | 0.15 km | |||
(2263) | 35.15 km | 1180 m n.m. | 0.75 km | |||
Pod Ztracenými kameny | 35.9 km | 1100 m n.m. | 1.4 km | |||
Nad Skřítkem | 37.3 km | 890 m n.m. | 0.65 km | |||
Skřítek | 37.95 km | 867 m n.m. | 0.15 km | |||
(2235) | 38.1 km | 870 m n.m. | 0.9 km | |||
Pod Bílým kamenem | 39 km | 863 m n.m. | 1.1 km | |||
(2261) | 40.1 km | 886 m n.m. | 0.3 km | |||
Sedlo Skřítek | 40.4 km | 858 m n.m. | 0.25 km | |||
(2236) | 40.65 km | 845 m n.m. | 1.3 km | |||
(622) | 41.95 km | 790 m n.m. | 0.25 km | |||
(1694) | 42.2 km | 774 m n.m. | 1.7 km | |||
Pod Rabštejnem | 43.9 km | 680 m n.m. | 0.75 km | |||
Rabštejn - rozc. | 44.65 km | 700 m n.m. | 0.3 km | |||
(626) | 44.95 km | 715 m n.m. | 2.5 km | |||
(623) | 47.45 km | 790 m n.m. | 0.5 km | |||
Hvězda | 47.95 km | 789 m n.m. | 0.35 km | |||
Pod Kamencem | 48.3 km | 780 m n.m. | 1.1 km | |||
Nad Řijištěm | 49.4 km | 872 m n.m. | 0.35 km | |||
Pod Smrčníkem | 49.75 km | 900 m n.m. | 0.25 km | |||
(1707) | 50 km | 900 m n.m. | 0.4 km | |||
(596) | 50.4 km | 880 m n.m. | 0.2 km | |||
(1708) | 50.6 km | 870 m n.m. | 3.7 km | |||
(595) | 54.3 km | 500 m n.m. | 0.5 km | |||
Malínská rokle | 54.8 km | 480 m n.m. | 1.9 km | |||
(1336) | 56.7 km | 375 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 56.7 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 11.2 km (20 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 15.65 km (28 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 27.45 km (48 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 2.4 km (4 %) |
Stoupání v úsecích | 26.35 km (46 %) |
Klesání v úsecích | 30.35 km (54 %) |
Maximální výška | 1462 m n.m. ("Vysoká hole") |
Minimální výška | 375 m n.m. ("(1336)") |
Převýšení | 1087 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1729 m (sklon 6.6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 2124 m (sklon 7 %) |
Maximální sklon do kopce | 15 % (v úseku 500 m, Ovčárna -> Nad Ovčárnou) |
Maximální sklon z kopce | 26.7 % (v úseku 150 m, Ztracené kameny -> (2263)) |
Vygenerováno počítačovým programem Běžecké tratě, www.bezecketrate.info