Čarťák | Pod Vsackou Tanečnicou | Šerhovny | Beskyd | Pod Vsáckým Beskydem | Lušovka - hřeben | Ptáčnice | Vsácký Cáb, turistická chata | Lopunice | Putýrka | Truhelňák
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Čarťák | 0 km | 800 m n.m. | 2 km | |||
(1336) | 2 km | 830 m n.m. | 1.95 km | |||
(1335) | 3.95 km | 800 m n.m. | 0.4 km | |||
Pod Vsackou Tanečnicou | 4.35 km | 850 m n.m. | 1 km | |||
Šerhovny | 5.35 km | 855 m n.m. | 0.8 km | |||
(1800) | 6.15 km | 870 m n.m. | 0.45 km | |||
Beskyd | 6.6 km | 891 m n.m. | 0.1 km | |||
Pod Vsáckým Beskydem | 6.7 km | 890 m n.m. | 0.55 km | |||
(1803) | 7.25 km | 820 m n.m. | 0.7 km | |||
(1804) | 7.95 km | 845 m n.m. | 0.3 km | |||
(1805) | 8.25 km | 830 m n.m. | 1 km | |||
Lušovka - hřeben | 9.25 km | 820 m n.m. | 0.35 km | |||
(1807) | 9.6 km | 830 m n.m. | 2.6 km | |||
Ptáčnice | 12.2 km | 830 m n.m. | 0.55 km | |||
Vsácký Cáb, turistická chata | 12.75 km | 800 m n.m. | 1.4 km | |||
(589) | 14.15 km | 720 m n.m. | 0.8 km | |||
(588) | 14.95 km | 710 m n.m. | 1.4 km | |||
(587) | 16.35 km | 680 m n.m. | 0.2 km | |||
Lopunice | 16.55 km | 675 m n.m. | 1.2 km | |||
Putýrka | 17.75 km | 665 m n.m. | 1 km | |||
Truhelňák | 18.75 km | 600 m n.m. | 0.55 km | |||
(1357) | 19.3 km | 640 m n.m. | 0.5 km | |||
(1827) | 19.8 km | 660 m n.m. | 0.5 km | |||
(1826) | 20.3 km | 620 m n.m. | 0.85 km | |||
(1825) | 21.15 km | 580 m n.m. | 1.2 km | |||
(1824) | 22.35 km | 505 m n.m. | 0.4 km | |||
(1823) | 22.75 km | 500 m n.m. | 1 km | |||
(686) | 23.75 km | 400 m n.m. | 0.3 km | |||
(628) | 24.05 km | 400 m n.m. | 0.5 km | |||
(627) | 24.55 km | 350 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 24.55 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 4.95 km (20 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 6.45 km (26 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 8.55 km (35 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 1 km (4 %) |
Stoupání v úsecích | 9.5 km (39 %) |
Klesání v úsecích | 14.75 km (60 %) |
Maximální výška | 891 m n.m. ("Beskyd") |
Minimální výška | 350 m n.m. ("(627)") |
Převýšení | 541 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 431 m (sklon 4.5 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 881 m (sklon 6 %) |
Maximální sklon do kopce | 12.5 % (v úseku 400 m, (1335) -> Pod Vsackou Tanečnicou) |
Maximální sklon z kopce | 20 % (v úseku 150 m, (1804) -> (1803)) |
Vygenerováno počítačovým programem Běžecké tratě, www.bezecketrate.info