Studeničný, rozc. | Girová, rozc | Girová, tur. ch.
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 |
---|---|---|---|---|---|---|
(3980) | 0 km | 386 m n.m. | 3.3 km | |||
(3994) | 3.3 km | 460 m n.m. | 2 km | |||
(1933) | 5.3 km | 530 m n.m. | 0.5 km | |||
(1932) | 5.8 km | 610 m n.m. | 0.25 km | |||
(1934) | 6.05 km | 640 m n.m. | 0.2 km | |||
Studeničný, rozc. | 6.25 km | 650 m n.m. | 0.65 km | |||
(2700) | 6.9 km | 675 m n.m. | 0.3 km | |||
(505) | 7.2 km | 680 m n.m. | 0.35 km | |||
(4010) | 7.55 km | 690 m n.m. | 0.75 km | |||
Girová, rozc | 8.3 km | 775 m n.m. | 0.5 km | |||
Girová, tur. ch. | 8.8 km | 760 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 8.8 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 0.5 km (6 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 4.5 km (51 %) |
Stoupání v úsecích | 7.8 km (89 %) |
Klesání v úsecích | 1 km (11 %) |
Maximální výška | 775 m n.m. ("Girová, rozc") |
Minimální výška | 386 m n.m. ("(3980)") |
Převýšení | 389 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 434 m (sklon 5.6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 60 m (sklon 6 %) |
Maximální sklon do kopce | 16 % (v úseku 500 m, (1933) -> (1932)) |
Maximální sklon z kopce | 9 % (v úseku 500 m, (3994) -> (3980)) |
Vygenerováno počítačovým programem Běžecké tratě, www.bezecketrate.info