Malá Morávka - žst. | Malá Morávka | Karlov - rozc. | Eden | Karlov - Moravice | Mravencovka | Alfrédka | Pod Jelení studánkou | Jelení studánka | Nad Malý Kotlem | Kamzičník | Vysoká hole | Nad Ovčárnou | Ovčárna | U Barborky | Ovčárna | Nad Ovčárnou | Nad Velkým Kotlem | Temná | Pod Vápenkou | Karlov - rozc. | Malá Morávka | Malá Morávka - žst.
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Malá Morávka - žst. | 0 km | 645 m n.m. | 0.3 km | |||
(2364) | 0.3 km | 640 m n.m. | 0.1 km | |||
Malá Morávka | 0.4 km | 640 m n.m. | 0.55 km | |||
(1066) | 0.95 km | 650 m n.m. | 0.35 km | |||
(2512) | 1.3 km | 650 m n.m. | 0.6 km | |||
Karlov - rozc. | 1.9 km | 670 m n.m. | 0.25 km | |||
Eden | 2.15 km | 680 m n.m. | 0.55 km | |||
(2283) | 2.7 km | 695 m n.m. | 0.45 km | |||
(2285) | 3.15 km | 702 m n.m. | 0.65 km | |||
(2212) | 3.8 km | 730 m n.m. | 0.45 km | |||
Karlov - Moravice | 4.25 km | 740 m n.m. | 0.1 km | |||
(1124) | 4.35 km | 750 m n.m. | 0.7 km | |||
(179) | 5.05 km | 750 m n.m. | 0.25 km | |||
(1125) | 5.3 km | 770 m n.m. | 0.2 km | |||
(1805) | 5.5 km | 800 m n.m. | 1.2 km | |||
Mravencovka | 6.7 km | 880 m n.m. | 1.8 km | |||
(2215) | 8.5 km | 1065 m n.m. | 0.7 km | |||
(1806) | 9.2 km | 1085 m n.m. | 0.4 km | |||
Alfrédka | 9.6 km | 1080 m n.m. | 1.9 km | |||
Pod Jelení studánkou | 11.5 km | 1203 m n.m. | 0.9 km | |||
Jelení studánka | 12.4 km | 1311 m n.m. | 1.1 km | |||
Nad Malý Kotlem | 13.5 km | 1330 m n.m. | 2.1 km | |||
Kamzičník | 15.6 km | 1419 m n.m. | 0.8 km | |||
Vysoká hole | 16.4 km | 1462 m n.m. | 1.2 km | |||
Nad Ovčárnou | 17.6 km | 1370 m n.m. | 0.5 km | |||
Ovčárna | 18.1 km | 1295 m n.m. | 1.1 km | |||
U Barborky | 19.2 km | 1310 m n.m. | 1.1 km | |||
Ovčárna | 20.3 km | 1295 m n.m. | 0.5 km | |||
Nad Ovčárnou | 20.8 km | 1370 m n.m. | 1 km | |||
Nad Velkým Kotlem | 21.8 km | 1285 m n.m. | 1.8 km | |||
Temná | 23.6 km | 1113 m n.m. | 1.3 km | |||
(1139) | 24.9 km | 1010 m n.m. | 1.8 km | |||
(1138) | 26.7 km | 840 m n.m. | 0.35 km | |||
Pod Vápenkou | 27.05 km | 790 m n.m. | 0.4 km | |||
(1136) | 27.45 km | 785 m n.m. | 0.5 km | |||
(2362) | 27.95 km | 750 m n.m. | 0.45 km | |||
Karlov - rozc. | 28.4 km | 670 m n.m. | 0.6 km | |||
(2512) | 29 km | 650 m n.m. | 0.35 km | |||
(1066) | 29.35 km | 650 m n.m. | 0.55 km | |||
Malá Morávka | 29.9 km | 640 m n.m. | 0.1 km | |||
(2364) | 30 km | 640 m n.m. | 0.3 km | |||
Malá Morávka - žst. | 30.3 km | 645 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 30.3 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 12.65 km (42 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 7.7 km (25 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 5.8 km (19 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 2.85 km (9 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 1.3 km (4 %) |
Stoupání v úsecích | 16.05 km (53 %) |
Klesání v úsecích | 12.65 km (42 %) |
Maximální výška | 1462 m n.m. ("Vysoká hole") |
Minimální výška | 640 m n.m. ("(2364)") |
Převýšení | 822 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 985 m (sklon 6.1 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 985 m (sklon 7.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 15 % (v úseku 500 m, Ovčárna -> Nad Ovčárnou) |
Maximální sklon z kopce | 17.8 % (v úseku 450 m, (2362) -> Karlov - rozc.) |
Vygenerováno počítačovým programem Běžecké tratě, www.bezecketrate.info