Pláně | za Přední planinou | Klínové Boudy | Nad Klínovými Boudami | Chalupa na Rozcestí | Před Výrovkou | Výrovka | Před Výrovkou | Chalupa na Rozcestí | Nad Klínovými Boudami | Klínové Boudy | U Klínových Bud | Odb. k Boudě na Pláni | Bouda na Pláni | Hájenka | nad Kopřivníkem | Nad Krásnou plání | Nad přehradou | Hromovka, chaty | Skiareál Svatý Petr
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pláně | 0 km | 1184 m n.m. | 0.3 km | |||
(1085) | 0.3 km | 1195 m n.m. | 1.1 km | |||
za Přední planinou | 1.4 km | 1160 m n.m. | 2.4 km | |||
(1079) | 3.8 km | 1290 m n.m. | 0.8 km | |||
Klínové Boudy | 4.6 km | 1277 m n.m. | 0.5 km | |||
Nad Klínovými Boudami | 5.1 km | 1332 m n.m. | 0.6 km | |||
Chalupa na Rozcestí | 5.7 km | 1349 m n.m. | 0.5 km | |||
Před Výrovkou | 6.2 km | 1346 m n.m. | 0.9 km | |||
Výrovka | 7.1 km | 1356 m n.m. | 0.9 km | |||
Před Výrovkou | 8 km | 1346 m n.m. | 0.5 km | |||
Chalupa na Rozcestí | 8.5 km | 1349 m n.m. | 0.6 km | |||
Nad Klínovými Boudami | 9.1 km | 1332 m n.m. | 0.5 km | |||
Klínové Boudy | 9.6 km | 1277 m n.m. | 0.2 km | |||
U Klínových Bud | 9.8 km | 1268 m n.m. | 2.8 km | |||
Odb. k Boudě na Pláni | 12.6 km | 1127 m n.m. | 0.8 km | |||
Bouda na Pláni | 13.4 km | 1175 m n.m. | 0.16 km | |||
Hájenka | 13.56 km | 1168 m n.m. | 0.23 km | |||
(1091) | 13.79 km | 1144 m n.m. | 0.5 km | |||
nad Kopřivníkem | 14.29 km | 1078 m n.m. | 0.8 km | |||
Nad Krásnou plání | 15.09 km | 976 m n.m. | 1.5 km | |||
(1093) | 16.59 km | 980 m n.m. | 3.5 km | |||
Nad přehradou | 20.09 km | 890 m n.m. | 0.7 km | |||
Hromovka, chaty | 20.79 km | 842 m n.m. | 0.8 km | |||
(1095) | 21.59 km | 810 m n.m. | 0.6 km | |||
(2140) | 22.19 km | 746 m n.m. | 0.12 km | |||
Skiareál Svatý Petr | 22.31 km | 750 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 22.31 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 5.6 km (25 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 7.8 km (35 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 8.91 km (40 %) |
Stoupání v úsecích | 8.62 km (39 %) |
Klesání v úsecích | 13.29 km (60 %) |
Maximální výška | 1356 m n.m. ("Výrovka") |
Minimální výška | 746 m n.m. ("(2140)") |
Převýšení | 610 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 342 m (sklon 4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 776 m (sklon 5.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 11 % (v úseku 500 m, Klínové Boudy -> Nad Klínovými Boudami) |
Maximální sklon z kopce | 17.6 % (v úseku 85 m, Hájenka -> Bouda na Pláni) |
Vygenerováno počítačovým programem Běžecké tratě, www.bezecketrate.info