Pustevny | Radegast | Radegast - socha | Radhošť - hřeben | Radegast | Radhošť - U kaple | Radegast | Radhošť - hřeben | Radegast - socha | Radegast | Pustevny
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pustevny | 0 km | 1010 m n.m. | 0.25 km | |||
(899) | 0.25 km | 1020 m n.m. | 0.75 km | |||
Radegast | 1 km | 1105 m n.m. | 0.1 km | |||
Radegast - socha | 1.1 km | 1100 m n.m. | 1.7 km | |||
Radhošť - hřeben | 2.8 km | 1080 m n.m. | 0.65 km | |||
Radegast | 3.45 km | 1120 m n.m. | 0.3 km | |||
Radhošť - U kaple | 3.75 km | 1129 m n.m. | 0.3 km | |||
Radegast | 4.05 km | 1120 m n.m. | 0.65 km | |||
Radhošť - hřeben | 4.7 km | 1080 m n.m. | 1.7 km | |||
Radegast - socha | 6.4 km | 1100 m n.m. | 0.1 km | |||
Radegast | 6.5 km | 1105 m n.m. | 0.75 km | |||
(899) | 7.25 km | 1020 m n.m. | 0.25 km | |||
Pustevny | 7.5 km | 1010 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 7.5 km |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 7.5 km (100 %) |
Stoupání v úsecích | 3.75 km (50 %) |
Klesání v úsecích | 3.75 km (50 %) |
Maximální výška | 1129 m n.m. ("Radhošť - U kaple") |
Minimální výška | 1010 m n.m. ("Pustevny") |
Převýšení | 119 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 213 m (sklon 5.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 213 m (sklon 5.7 %) |
Maximální sklon do kopce | 11.3 % (v úseku 750 m, (899) -> Radegast) |
Maximální sklon z kopce | 11.3 % (v úseku 750 m, Radegast -> (899)) |
Vygenerováno počítačovým programem Běžecké tratě, www.bezecketrate.info